| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 液壓拉力試驗機 | 測量范圍 | 0-1000KN |
| 測量精度 | 1級 | 最大負荷 | 1000KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 應用領域 | 環保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機的工作油(you)缸采用下置式、油(you)壓加荷(he)、傳感器測力、數字顯(xian)示(shi)力值,具有加荷(he)速度(du)指示(shi)窗(chuang),可隨時調(diao)整(zheng)加荷(he)速度(du)。操作方便,性能穩定(ding),安全(quan)可靠。本系列試(shi)驗(yan)機為(wei)主機與測力計兩(liang)個獨立部分。
注意事項:河北電子拉力試驗機 伺服萬能材料拉力機請按附圖中的(de)示(shi)意(yi)圖提示(shi)吊(diao)裝(zhuang)主機(ji),試驗機(ji)安(an)裝(zhuang)固定后,應將兩絲杠上端螺栓壓緊的(de)鐵(tie)板(ban)拆(chai)掉(diao),再(zai)接電(dian)源。
試驗過程(cheng)中,嚴禁(jin)啟(qi)動橫梁加(jia)荷和卸荷!移動橫梁的(de)用途(tu)是調整試驗空間。如(ru)果(guo)錯誤操作,會(hui)導致驅動機構中的(de)鏈(lian)條蹦(beng)扣,移動橫梁卡死等故(gu)障(zhang)。
當試驗機使用一段時間后,應檢查鏈(lian)條在(zai)傳(chuan)動過(guo)程中(zhong)的松(song)緊(jin)(jin)程度,如發(fa)現鏈(lian)條過(guo)松(song),請(qing)用鏈(lian)輪架后的螺釘把鏈(lian)條調緊(jin)(jin)。
主要參數 | ||||||||||
| WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | |||||
大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | |||||||||
拉伸夾頭間大距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | |||||
(計活塞行程) | ||||||||||
兩絲(si)杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | |||||
扁試樣(yang)夾持(chi)厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | |||||
扁試樣夾持(chi)的大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | |||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | |||||
上下壓板間(jian)大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | |||||
上下壓板(ban)尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | |||||
彎曲試驗時(shi)兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | |||||
(mm) | ||||||||||
變(bian)曲試驗(yan)時支滾大(da)寬(kuan)度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||
(mm) | ||||||||||
彎曲試驗大(da)高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | |||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | |||||
φ230x200 | ||||||||||
工(gong)作(zuo)臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | |||||
移動橫梁升(sheng)降(jiang)速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | |||||
油泵電(dian)動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
移動(dong)橫梁升降電動(dong)機功率(lv) | 0.55 | |||||||||
(KW) | ||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | |||||
主機(ji)(不計行(xing)程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | |||||
1200x710x2550 | ||||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | |||||
凈(jing)重:主機(ji)、測力計、 |
| 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | |||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | |||||||||
裝箱重量:主機、測(ce)力計(ji) |
| 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | |||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | |||||||||
說(shuo)明(ming):WE-1000B,請在訂貨(huo)時注明(ming)拉伸鉗(qian)口的(de)形(xing)式 | ||||||||||





